 
            凯尔特人
              CelticFC
            球队市值:€132650000
            | 所属联赛 | : | 苏超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 凯尔特人(英文名:CelticFC,粤语名:凯尔特人), 是苏超联赛的一支足球俱乐部,当前凯尔特人的市值为:€132650000,凯尔特人共有球员29人,外籍球员22人,我们将为你实时更新凯尔特人赛事数据信息。 | ||||||
凯尔特人荣誉榜
            - 
                     欧协联参赛者x 1 2022
- 
                     足球联盟杯亚军x 1 2002-2003
- 
                     欧洲联赛冠军杯赛冠军x 1 1966-1967
- 
                     洲際盃亞軍x 1 1966-1967
- 
                     苏格兰超级联赛冠军x 55 2024-20252023-20242022-20232021-20222019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122007-20082006-20072005-20062003-20042001-20022000-20011997-19981987-19881985-19861981-19821980-19811978-19791976-19771973-19741972-19731971-19721970-19711969-19701968-19691967-196819671965-19661953-19541937-19381935-19361925-19261921-19221918-19191916-19171915-19161914-19151913-19141909-19101908-19091907-19081906-19071905-19061904-19051897-18981895-18961893-18941892-1893
- 
                     苏格兰足总杯冠军x 42 2023-20242022-20232019-20202018-20192017-20182016-20172012-20132010-20112006-20072004-20052003-20042000-20011994-19951988-19891987-19881984-19851979-19801976-19771974-19751973-19741971-19721970-19711968-19691966-19671964-19651953-19541950-19511936-19371932-19331930-19311926-19271924-19251922-19231913-19141911-19121910-19111907-19081906-19071903-19041899-19001898-18991891-1892
- 
                     欧联杯参赛者x 9 2021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182015-20162014-20152011-20122009-2010
- 
                     欧洲杯亚军x 1 1969-1970
- 
                     苏格兰联赛杯冠军x 22 2024-20252022-20232021-20222019-20202018-20192017-20182016-20172014-20152008-20092005-20062000-20011999-20001997-19981982-19831974-19751969-19701968-19691967-19681966-19671965-19661957-19581956-1957
- 
                     欧冠联赛参赛者x 13 2024-20252023-20242022-20232017-20182016-20172013-20142012-20132008-20092007-20082006-20072004-20052003-20042001-2002
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  利亚姆·斯凯尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  保罗·贝纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿利斯泰·约翰斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  旗手怜央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿恩·恩格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  丹·默里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  裘德·波纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  山田新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  克莱奇·伊希纳乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  基兰·蒂尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卢克·麦考万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  麦卡锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  詹姆斯·福雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  霍塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  罗斯·杜汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  托尼·拉尔斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  卡勒姆·麦克格雷格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  稻村隼翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  贾迈·辛普森-普西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  弗朗西斯·特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  卡勒姆·奥斯曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  科尔比·多诺万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  本杰明·尼格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  杨贤俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  迈克·纳沃罗基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 |  克莱奇·伊希纳乔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-02 |  克莱奇·伊希纳乔 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 安特卫普 |  安特卫普 | 转会 | 
| 2025-07-19 |  山田新 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 转会 | 
| 2025-07-04 |  稻村隼翔 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  基兰·蒂尔尼 | 阿森纳 |  阿森纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  罗斯·杜汉 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卡勒姆·奥斯曼德 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  丹·默里 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  本杰明·尼格伦 | 北西兰 |  北西兰 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  基兰·蒂尔尼 | 阿森纳 |  阿森纳 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  克莱奇·伊希纳乔 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  克莱奇·伊希纳乔 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 租借 | 
| 2025-01-27 |  霍塔 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2025-01-03 |  丹·默里 | 女王公园 |  女王公园 | 租借结束 | 
| 2024-08-30 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  阿恩·恩格斯 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  卢克·麦考万 | 邓迪FC |  邓迪FC | 转会 | 
| 2024-08-30 |  霍塔 | 吉达联合 |  吉达联合 | 转会 | 
| 2024-08-09 |  丹·默里 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 租借 | 
| 2024-08-01 |  麦卡锡 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已解约 | 
| 2024-08-01 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2024-07-31 |  克莱奇·伊希纳乔 | 莱斯特城 |  莱斯特城 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  卡勒姆·奥斯曼德 | 富勒姆U18 |  富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  基兰·蒂尔尼 | 皇家社会 |  皇家社会 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  保罗·贝纳多 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 埃克塞特城 |  埃克塞特城 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2023-08-27 |  基兰·蒂尔尼 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2023-08-03 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 阿森纳 |  阿森纳 | 转会 | 
| 2023-07-19 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2023-07-15 |  杨贤俊 | 江原FC |  江原FC | 转会 | 
| 2023-07-06 |  罗斯·杜汉 | 格兰森林流浪 |  格兰森林流浪 | 已签约 | 
| 2023-07-03 |  霍塔 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  保罗·贝纳多 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  利亚姆·斯凯尔斯 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 |  山田新 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2023-01-10 |  罗斯·杜汉 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  阿恩·恩格斯 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 转会 | 
| 2023-01-02 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 伯顿 |  伯顿 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  阿利斯泰·约翰斯顿 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2022-07-15 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2022-07-14 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 租借结束 | 
| 2022-07-11 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2022-07-06 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 阿斯顿维拉U23 |  阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  利亚姆·斯凯尔斯 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  霍塔 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  霍塔 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  罗斯·杜汉 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 转会 | 
| 2022-01-30 |  本杰明·尼格伦 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2022-01-29 |  本杰明·尼格伦 | 海伦芬 |  海伦芬 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  旗手怜央 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 转会 | 
| 2021-12-27 |  阿利斯泰·约翰斯顿 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 转会 | 
| 2021-08-31 |  霍塔 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2021-08-27 |  利亚姆·斯凯尔斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 转会 | 
| 2021-08-04 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2021-08-03 |  麦卡锡 | 水晶宫 |  水晶宫 | 已签约 | 
| 2021-07-04 |  米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  卢克·麦考万 | 艾尔联 |  艾尔联 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  霍塔 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借结束 | 
| 2021-05-16 |  罗斯·杜汉 | 邓迪联 |  邓迪联 | 租借结束 | 
| 2021-04-24 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 租借 | 
| 2021-04-08 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 艾尔联 |  艾尔联 | 租借结束 | 
| 2021-01-12 |  罗斯·杜汉 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 租借结束 | 
| 2020-10-06 |  本杰明·尼格伦 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2020-10-05 |  霍塔 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2020-09-25 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 阿斯顿维拉U23 |  阿斯顿维拉U23 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  丹·默里 | 凯尔特人U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2020-04-30 |  托尼·拉尔斯通 | 圣约翰斯通 |  圣约翰斯通 | 租借结束 | 
| 2020-04-30 |  罗斯·杜汉 | 艾尔联 |  艾尔联 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  旗手怜央 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 |  利亚姆·斯凯尔斯 | 都柏林大学 |  都柏林大学 | 已签约 | 
| 2019-11-20 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 费城联合 |  费城联合 | 转会 | 
| 2019-09-02 |  托尼·拉尔斯通 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2019-08-08 |  基兰·蒂尔尼 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2019-08-08 |  麦卡锡 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 转会 | 
| 2019-07-12 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  本杰明·尼格伦 | 哥德堡 |  哥德堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  霍塔 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 阿斯顿维拉U18 |  阿斯顿维拉U18 | 已签约 | 
| 2019-05-12 |  罗斯·杜汉 | 艾尔联 |  艾尔联 | 租借结束 | 
| 2019-04-01 |  山田新 | 川崎前锋U18 |  川崎前锋U18 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  旗手怜央 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2018-07-12 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  托尼·拉尔斯通 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 埃斯波U19 | 已签约 | |
| 2018-06-08 |  本杰明·尼格伦 | 哥登堡U19 |  哥登堡U19 | 已签约 | 
| 2018-05-14 |  托尼·拉尔斯通 | 邓迪联 |  邓迪联 | 租借结束 | 
| 2018-03-16 |  托尼·拉尔斯通 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 租借 | 
| 2018-01-04 |  罗斯·杜汉 | 摩顿 |  摩顿 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 已签约 | 
| 2017-08-17 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 租借 | 
| 2017-08-03 |  克莱奇·伊希纳乔 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2017-08-01 |  本杰明·尼格伦 | 哥德堡U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  利亚姆·斯凯尔斯 | 都柏林学院大学U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  霍塔 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2016-01-28 |  托尼·拉尔斯通 | 女王公园 |  女王公园 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  基兰·蒂尔尼 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 已签约 | 
| 2015-10-01 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 租借 | 
| 2015-08-15 |  托尼·拉尔斯通 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  托尼·拉尔斯通 | 凯尔特人U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  克莱奇·伊希纳乔 | 曼彻斯特城U18 |  曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  霍塔 | 本菲卡U17 |  本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  基兰·蒂尔尼 | 凯尔特人U17 | 已签约 | |
| 2014-05-31 |  卡勒姆·麦克格雷格 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 租借结束 | 
| 2013-09-02 |  麦卡锡 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 转会 | 
| 2013-08-07 |  卡勒姆·麦克格雷格 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  卡勒姆·麦克格雷格 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  卡勒姆·麦克格雷格 | 凯尔特人U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  詹姆斯·福雷斯特 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 已签约 | 
| 2009-07-16 |  麦卡锡 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  詹姆斯·福雷斯特 | 凯尔特人U17 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  麦卡锡 | 哈密尔顿U17 | 已签约 | |
| 2005-07-01 |  麦卡锡 | 凯尔特人U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 |  克莱奇·伊希纳乔 | 凯尔特人 | 已签约 | |
| 2025-09-02 |  克莱奇·伊希纳乔 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2025-07-19 |  山田新 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2025-07-04 |  稻村隼翔 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  基兰·蒂尔尼 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卡勒姆·奥斯曼德 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  基兰·蒂尔尼 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  丹·默里 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  本杰明·尼格伦 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  克莱奇·伊希纳乔 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  克莱奇·伊希纳乔 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2025-01-27 |  霍塔 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2025-01-03 |  丹·默里 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 租借结束 | 
| 2024-08-30 |  阿恩·恩格斯 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  卢克·麦考万 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  霍塔 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2024-08-09 |  丹·默里 | 女王公园 |  女王公园 | 租借 | 
| 2024-08-01 |  麦卡锡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-01 |  保罗·贝纳多 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2024-07-31 |  克莱奇·伊希纳乔 | 塞维利亚 |  塞维利亚 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  卡勒姆·奥斯曼德 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  稻村隼翔 | 新潟天鹅 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  基兰·蒂尔尼 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  保罗·贝纳多 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2023-08-27 |  基兰·蒂尔尼 | 皇家社会 |  皇家社会 | 租借 | 
| 2023-08-03 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 转会 | 
| 2023-07-19 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 埃克塞特城 |  埃克塞特城 | 租借 | 
| 2023-07-15 |  杨贤俊 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-07-06 |  罗斯·杜汉 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 已签约 | 
| 2023-07-03 |  霍塔 | 吉达联合 |  吉达联合 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  利亚姆·斯凯尔斯 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 |  山田新 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  保罗·贝纳多 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2023-01-10 |  罗斯·杜汉 | 格兰森林流浪 |  格兰森林流浪 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  阿恩·恩格斯 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 转会 | 
| 2023-01-02 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  阿利斯泰·约翰斯顿 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2022-07-15 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借 | 
| 2022-07-14 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借结束 | 
| 2022-07-11 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 伯顿 |  伯顿 | 租借 | 
| 2022-07-06 |  罗斯·杜汉 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 阿斯顿维拉 |  阿斯顿维拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  利亚姆·斯凯尔斯 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  卡勒姆·奥斯曼德 | 富勒姆U18 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  霍塔 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  霍塔 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 阿森纳 |  阿森纳 | 转会 | 
| 2022-01-30 |  本杰明·尼格伦 | 北西兰 |  北西兰 | 转会 | 
| 2022-01-29 |  本杰明·尼格伦 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  旗手怜央 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡 |  本菲卡 | 已签约 | 
| 2021-12-27 |  阿利斯泰·约翰斯顿 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2021-08-31 |  霍塔 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2021-08-27 |  利亚姆·斯凯尔斯 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2021-08-04 |  罗斯·杜汉 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 租借 | 
| 2021-08-03 |  麦卡锡 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2021-07-04 |  米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 安特卫普 |  安特卫普 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  卢克·麦考万 | 邓迪FC |  邓迪FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  丹·默里 | 凯尔特人B队 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  霍塔 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借结束 | 
| 2021-05-16 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 租借结束 | 
| 2021-04-24 |  罗斯·杜汉 | 邓迪联 |  邓迪联 | 租借 | 
| 2021-04-08 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 阿斯顿维拉U23 |  阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2021-01-12 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 租借结束 | 
| 2021-01-07 |  杨贤俊 | 江原FC | 已签约 | |
| 2020-10-06 |  本杰明·尼格伦 | 海伦芬 |  海伦芬 | 租借 | 
| 2020-10-05 |  霍塔 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借 | 
| 2020-09-25 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 艾尔联 |  艾尔联 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  罗斯·杜汉 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  阿恩·恩格斯 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 标准列日 |  标准列日 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2020-04-30 |  托尼·拉尔斯通 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2020-04-30 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 |  旗手怜央 | 川崎前锋 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  利亚姆·斯凯尔斯 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2019-11-20 |  奥斯顿·特鲁斯顿 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 转会 | 
| 2019-09-02 |  托尼·拉尔斯通 | 圣约翰斯通 |  圣约翰斯通 | 租借 | 
| 2019-08-08 |  麦卡锡 | 水晶宫 |  水晶宫 | 转会 | 
| 2019-08-08 |  基兰·蒂尔尼 | 阿森纳 |  阿森纳 | 转会 | 
| 2019-07-12 |  罗斯·杜汉 | 艾尔联 |  艾尔联 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  维尔贾米·辛尼萨洛 | 阿斯顿维拉U23 |  阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  本杰明·尼格伦 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  保罗·贝纳多 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  米歇尔·安格·巴厘克维莎 | 标准列日B队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  霍塔 | 本菲卡 |  本菲卡 | 已签约 | 
| 2019-05-12 |  罗斯·杜汉 | 凯尔特人B队 |  凯尔特人B队 | 租借结束 | 
| 2019-04-19 |  旗手怜央 | 川崎前锋 | 租借 | |
| 2019-04-01 |  山田新 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2018-08-10 |  旗手怜央 | 川崎前锋 | 租借 | |
| 2018-07-12 |  罗斯·杜汉 | 艾尔联 |  艾尔联 | 租借 | 
